RESEARCH / PAPER
跨资产机会扫描
趋势新进场无
Carry纸面候选ETH
市场宽度ER20 0.30
趋势腿 · 7策略集成
集成值是做多票数÷7,不是资金仓位或上涨概率;7条规则归属于3个相关研究集群。ER20用于日线趋势/震荡分类。
| 币种 | 集成 | 状态 | 方向 | 路径 | 波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 7/7 · 100% | 持多 | 牛 | 趋势 ER20 0.35 | 高波 |
| ETH | 7/7 · 100% | 持多 | 牛 | 过渡 ER20 0.30 | 低波 |
| BNB | 7/7 · 100% | 持多 | 牛 | 过渡 ER20 0.25 | 低波 |
| XRP | 6/7 · 86% | 持多 | 牛 | 震荡 ER20 0.20 | 高波 |
| SOL | 7/7 · 100% | 持多 | 牛 | 趋势 ER20 0.36 | 高波 |
| ADA | 7/7 · 100% | 持多 | 牛 | 过渡 ER20 0.29 | 高波 |
| DOGE | 7/7 · 100% | 持多 | 牛 | 震荡 ER20 0.22 | 高波 |
| AVAX | 7/7 · 100% | 持多 | 牛 | 趋势 ER20 0.51 | 高波 |
| LINK | 7/7 · 100% | 持多 | 牛 | 趋势 ER20 0.36 | 高波 |
| ATOM | 4/7 · 57% | 分歧/观望 | 牛 | 震荡 ER20 0.06 | 高波 |
Carry腿 · pos_only
年化为近21期8小时资金费的毛简单外推,未扣手续费、基差、流动性和尾部风险。
| 币种 | 7日均费率/8h | 毛年化 | 研究建议 |
|---|---|---|---|
| ADA | 0.0082% | 8.9% | Step 0 跳过 |
| AVAX | 0.0066% | 7.3% | Step 0 跳过 |
| DOGE | 0.0065% | 7.1% | Step 0 跳过 |
| LINK | 0.0059% | 6.4% | Step 0 跳过 |
| ETH | 0.0053% | 5.8% | 纸面候选 |
| XRP | 0.0041% | 4.5% | Step 0 跳过 |
| BTC | 0.0023% | 2.6% | 边际 |
| SOL | 0.0021% | 2.3% | Step 0 跳过 |
| ATOM | 0.0010% | 1.1% | Step 0 跳过 |
| BNB | 0.0009% | 0.9% | Step 0 跳过 |
市场状态
- 横截面中位 ER20:0.30
- 大盘方向:牛
- BTC距SMA200:+17%
- 趋势腿敞口诊断:维持(0.25~0.35迟滞带)
敞口 W 仅是诊断,不自动改变仓位。
风险边界
- Carry Step 0 仅允许 BTC/ETH 纸面候选,杠杆上限3倍。
- 正费率只空永续并配等额现货;负费率退现金。
- 趋势腿含市场 Beta,7票不是7份独立证据。
- 所有信号必须由人决策,禁止据此自动实盘。