RESEARCH / PAPER
跨资产机会扫描
趋势新进场无
Carry纸面候选BTC、ETH
市场宽度ER20 0.11
趋势腿 · 7策略集成
集成值是做多票数÷7,不是资金仓位或上涨概率;7条规则归属于3个相关研究集群。ER20用于日线趋势/震荡分类。
| 币种 | 集成 | 状态 | 方向 | 路径 | 波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2/7 · 29% | 分歧/观望 | 熊 | 震荡 ER20 0.06 | 低波 |
| ETH | 3/7 · 43% | 分歧/观望 | 熊 | 震荡 ER20 0.07 | 低波 |
| BNB | 4/7 · 57% | 分歧/观望 | 熊 | 震荡 ER20 0.10 | 低波 |
| XRP | 0/7 · 0% | 空仓 | 熊 | 震荡 ER20 0.13 | 低波 |
| SOL | 0/7 · 0% | 空仓 | 熊 | 震荡 ER20 0.16 | 低波 |
| ADA | 6/7 · 86% | 持多 | 熊 | 过渡 ER20 0.34 | 低波 |
| DOGE | 0/7 · 0% | 空仓 | 熊 | 震荡 ER20 0.18 | 低波 |
| AVAX | 1/7 · 14% | 空仓 | 熊 | 震荡 ER20 0.02 | 低波 |
| LINK | 2/7 · 29% | 分歧/观望 | 熊 | 震荡 ER20 0.10 | 低波 |
| ATOM | 0/7 · 0% | 空仓 | 熊 | 过渡 ER20 0.33 | 高波 |
Carry腿 · pos_only
年化为近21期8小时资金费的毛简单外推,未扣手续费、基差、流动性和尾部风险。
| 币种 | 7日均费率/8h | 毛年化 | 研究建议 |
|---|---|---|---|
| ADA | 0.0093% | 10.2% | Step 0 跳过 |
| BTC | 0.0067% | 7.3% | 纸面候选 |
| BNB | 0.0065% | 7.1% | Step 0 跳过 |
| LINK | 0.0061% | 6.7% | Step 0 跳过 |
| XRP | 0.0057% | 6.2% | Step 0 跳过 |
| DOGE | 0.0050% | 5.4% | Step 0 跳过 |
| SOL | 0.0047% | 5.1% | Step 0 跳过 |
| ETH | 0.0039% | 4.2% | 纸面候选 |
| AVAX | 0.0029% | 3.1% | Step 0 跳过 |
| ATOM | -0.0061% | -6.7% | 退现金 |
市场状态
- 横截面中位 ER20:0.11
- 大盘方向:熊
- BTC距SMA200:-10%
- 趋势腿敞口诊断:0.3(大幅缩,释放给carry) ×0.5(熊市方向闸)
敞口 W 仅是诊断,不自动改变仓位。
风险边界
- Carry Step 0 仅允许 BTC/ETH 纸面候选,杠杆上限3倍。
- 正费率只空永续并配等额现货;负费率退现金。
- 趋势腿含市场 Beta,7票不是7份独立证据。
- 所有信号必须由人决策,禁止据此自动实盘。